Главен двойков турнир Шумен 2015 - Тотал
★ Включен в ранглистата- Дати
- 19.09.2015 17:00 – 20.09.2015 17:00
- Място
- Шумен
- Вид
- Национален, двойков
- Формат
- 54 игри / 2 сесии
Класиране
| # | Състезатели | Резултат | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Теню Русев Тенев 4224/Тодор Тихолов Тихолов 3087 | 61.22 % | 44.0908 |
| 2 | Диян Цветанов Данаилов 0054/Георги Стаматов Стаматов 0077 | 59.37 % | 31.0805 |
| 3 | Красимир Борисов Симеонов 1205/Климентин Николайчев Николчев 0151 | 59.31 % | 25.2190 |
| 4 | Marina Stegaroiu 9528/Marius Ionita 9543 | 58.55 % | 21.6333 |
| 5 | Cristian Fulga 9556/Vladimir Valeanu 9557 | 55.88 % | 19.0997 |
| 6 | Калин Кирилов Караиванов 6018/Пламен Петков Христов 6042 | 55.66 % | 17.1464 |
| 7 | Mihaela Balint 9517/Dan Zara 9516 | 55.50 % | 15.5472 |
| 8 | Валери Георгиев Стоянов 6023/Явор Данаилов Балкански 7310 | 55.39 % | 14.1774 |
| 9 | Валентин Неделчев Иванов 6040/Валентин Семов Димитров 6044 | 54.47 % | 12.9615 |
| 10 | Yusuf Kahyaoglu 9609/Nafiz Zorlu 9610 | 53.49 % | 11.8491 |
| 11 | Тошко Николов Василев 7543/Маргарита Иванова Борисова 6173 | 52.89 % | 10.8040 |
| 12 | Румен Ненов Трендафилов 6006/Владислав Николов Испорски 1313 | 52.83 % | 9.7980 |
| 13 | Стойчо Милков Босев 3333/Ангел Иванов Ванчев 3737 | 52.45 % | 8.8056 |
| 14 | Паскал Христов Паскалев 6406/Николай Тончев Тончев 6405 | 52.40 % | 7.8011 |
| 15 | Илко Стойчев Попов 6000/Юрий Елиас Перец 6074 | 51.91 % | 6.7528 |
| 16 | Георги Тодоров Георгиев 1528/Мирослав Павлов Михайлов 1967 | 51.74 % | 5.6125 |
| 17 | Антон Марков Андонов 6009/Марк Антонов Андонов 6171 | 51.58 % | 4.2840 |
| 18 | Ferda Zorlu 9611/Dilek Yavas 9612 | 50.87 % | 2.4495 |
| 19 | Силвия Сашкова Исаева 0100/Момчил Иванов Александров 1971 | 50.33 % | 0.0000 |
| 20 | Николай Цветанов Янински 2324/Добромир Лазаров Лазаров 0744 | 49.67 % | 0.0000 |
| 21 | Виктор Здравков Григоров 7901/Митко Крумов Борисов 7902 | 49.56 % | 0.0000 |
| 22 | Любомир Игнатов Игнатов 6060/Христо Николов 6111 | 49.35 % | 0.0000 |
| 23 | Георги Илиев Георгиев 6408/Веско Самуилов Аргиров 6082 | 48.31 % | 0.0000 |
| 23 | Васил Василев Гетов 6066/Стефан Георгиев Георгиев 6151 | 48.31 % | 0.0000 |
| 25 | Braia Aleksandru 9558/Ilia Grusea 9559 | 48.26 % | 0.0000 |
| 26 | Иван Милков Иванов 6035/Иван Марчев Тонев 6027 | 47.77 % | 0.0000 |
| 27 | Митка Владимирова Петрова 1030/Иван Георгиев Петров 1031 | 46.84 % | 0.0000 |
| 28 | Грозьо Ангелов Донев 1550/Живко Руменов Драганов 4044 | 44.93 % | 0.0000 |
| 29 | Радослав Радев Радев 6033/Станислав Бончев Недков 6438 | 44.01 % | 0.0000 |
| 30 | Светлин Йорданов Станев 6091/Stefan Borisov 6131 | 43.08 % | 0.0000 |
| 31 | Генчо Ганев Гатев 7904/Александър Иванов Костов 7905 | 42.97 % | 0.0000 |
| 32 | Добрин Дончев Райков 6019/Тончо Василев Чобанов 6108 | 42.21 % | 0.0000 |
| 33 | Василка Сотирова Елиезер-Хаимова 0628/Илиана Георгиева Христова 0626 | 41.07 % | 0.0000 |
| 34 | Велина Ветрушкова Костова 0038/Лия Костова Костова 0750 | 40.90 % | 0.0000 |
| 35 | Чавдар Янакиев Велинов 6088/Мирослав Георгиев Маринов 7903 | 39.65 % | 0.0000 |
| 36 | Светлан Петров Казаков 6053/Венчо Петров Стоянов 6106 | 37.25 % | 0.0000 |
ТОТАЛ
8 tables, 36 pairs. Number of boards: 54. Average: 918.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 34 1124 61,2 Tenyu Tenev - Todor Tiholov 4224 3087 KSB Radkov
2 21 1090 59,4 Diyan Danailov - Georgi Stamatov 0054 0077 Sf
3 39 1089 59,3 Krasimir Simeonov - Klimentin Nikolchev 1205 0151 Sf
4 33 1075 58,6 Marina Stegaroiu - Marius Ionita 9528 9543 Ro
5 3 1026 55,9 Fulga Cristian - Vladimir Valeanu Ro
6 8 1022 55,7 Plamen Hristov - Kalin Karaivanov 6042 6018 Vn
7 12 1019 55,5 Mihaela Balint - Zara Dan 9517 9516 Ro
8 16 1017 55,4 Valeri Stoyanov - Yavor Balkanski 6023 7310 Vn - Rs
9 15 1000 54,5 Valentin Ivanov - Valentin Dimitrov 6040 6044 Vn
10 2 982 53,5 Yusuf Kahyaoglu - Nafiz Zorlu Tr
11 38 971 52,9 Margarita Borisova - Toshko Vasilev 6173 7543 Vn - Rzgr
12 22 970 52,8 Rumen Trendafilov - Vladislav Isporski 6006 1313 KSB Radkov
13 19 963 52,5 Angel Vanchev - Stoycho Bosev 3737 3333 Bridzh + - Pd
14 36 962 52,4 Nikolay Tonchev - Paskal Paskalev 6405 6406 Db
15 9 953 51,9 Ilko Popov - Yuriy Perets 6000 6074 Vn
16 11 950 51,7 Miroslav Mihaylov - Georgi Georgiev 1967 1528 Sf
17 32 947 51,6 Mark Andonov - Anton Andonov 6171 6009 KSB Radkov
18 31 934 50,9 Dilek Yavas - Ferda Zorlu Tr
19 37 924 50,3 Silviya Isaeva - Momchil Aleksandrov 0100 1971 Sf
20 1 912 49,7 Dobromir Lazarov - Nikolay Yaninski 0744 2324 Sf - KSB Radkov
21 24 910 49,6 Victor Grigorov - Mitko Borisov Sm
22 29 906 49,3 Hristo Nikolov - Lyubomir Ignatov 6111 6060 Shm - Vn
23 6 887 48,3 Vasil Getov - Stefan Georgiev 6066 6151 Vn - Aso pika
26 887 48,3 Georgi Georgiev - Vesko Argirov 6408 6082 Db - Vn
25 25 886 48,3 Braia Aleksandru - Grusea Ilia Ro
26 27 877 47,8 Ivan Ivanov - Ivan Tonev 6035 6027 Vn
27 23 860 46,8 Mitka Petrova - Ivan Petrov 1030 1031 Sf - Sf
28 28 825 44,9 Grozyo Donev - Zhivko Draganov 1550 4044 Sf
29 7 808 44,0 Stanislav Nedkov - Radoslav Radev 6438 6033 KSB Radkov
30 5 791 43,1 Svetlin Stanchev - Stefan Borisov Sm
31 18 789 43,0 Gencho Gatev - Aleksandar Kostov Sm
32 14 775 42,2 Dobrin Raykov - Toncho Chobanov 6019 6108 Vn - BK Briz
33 4 754 41,1 Iliana Hristova - Vasilka Elizer-Haimova 0626 0628 Sf
34 35 751 40,9 Liya Kostova - Velina Kostova 0750 0038 Sf
35 13 728 39,7 Chavdar Marinov - Miroslav Marinov Sm
36 17 684 37,3 Svetlan Kazakov - Vencho Petrov 6053 Vn