Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 932 |
| 2025 | – | 909 |
| 2024 | 318 | 875 |
| 2023 | – | 1020 |
| 2022 | – | 984 |
| 2021 | – | 936 |
| 2020 | – | 913 |
| 2019 | – | 899 |
| 2018 | – | 857 |
| 2017 | – | 780 |
| 2016 | 306 | 734 |
| 2015 | 905 | 1488 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 932 |
| 2025 | – | 909 |
| 2024 | 318 | 875 |
| 2023 | – | 1020 |
| 2022 | – | 984 |
| 2021 | – | 936 |
| 2020 | – | 913 |
| 2019 | – | 899 |
| 2018 | – | 857 |
| 2017 | – | 780 |
| 2016 | 306 | 734 |
| 2015 | 905 | 1488 |
Няма клубове.