XLIX МБФ Варна 2025 - Congress Varna Kalin Karaivanov, Overall
★ Включен в ранглистата- Дати
- 08.08.2025 08:00 – 08.08.2025 08:00
- Вид
- Национален, двойков
- Формат
- 52 игри / 1 сесия
Класиране
| # | Състезатели | Резултат | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Силвия Сашкова Исаева 0100/Момчил Иванов Александров 1971 | 61.92 % | 59.4643 |
| 2 | Венислав Нойков Колев 6026/Орлин Илиев Горанов 6004 | 57.71 % | 42.0112 |
| 3 | Сергей Кънчев Кънчев 7070/Явор Данаилов Балкански 7310 | 57.56 % | 34.2425 |
| 4 | Wojciech Olański 9176/Michal Blach 9865 | 57.28 % | 29.5774 |
| 5 | Стелиана Петрова Иванова 6007/Десислава Цанкова Малакова 4334 | 56.86 % | 26.3622 |
| 6 | Милен Тодоров Тодоров 6199/Ивайло Милушев 0719 | 56.13 % | 23.9591 |
| 7 | Марк Антонов Андонов 6171/Захари Лайош Феров 0172 | 56.13 % | 22.0633 |
| 8 | Светла Христова Ненова 6071/Стефан Георгиев Георгиев 6151 | 56.03 % | 20.5082 |
| 9 | Васил Стефанов Вълчев 6016/Jacek Lesniczak 9882 | 55.73 % | 19.1942 |
| 10 | Dariusz Kowalski 9122/Marta Maj Rudnicka 9304 | 55.66 % | 18.0574 |
| 11 | Радослав Радев Радев 6033/Станислав Бончев Недков 6438 | 55.11 % | 17.0548 |
| 12 | Камелия Николаева Балабанова 0109/Красимир Борисов Симеонов 1205 | 54.83 % | 16.1561 |
| 13 | Илко Стойчев Попов 6000/Маринчо Йорданов Маринов 8711 | 54.74 % | 15.3393 |
| 14 | Лъчезар Тодоров Пейчев 0404/Венцислав Лъчезаров Пейчев 0108 | 54.73 % | 14.5879 |
| 15 | Erikas Vainikonis 9854/Andrei Arlovich 9855 | 54.54 % | 13.8892 |
| 16 | Галин Иванов Ненов 6211/Ангел Атанасов Христов 6130 | 54.14 % | 13.2332 |
| 17 | Атанас Кирилов Иванов 6008/Павел Атанасов Иванов 6161 | 54.05 % | 12.6119 |
| 18 | Любомир Игнатов Игнатов 6060/Красимир Валентинов Янков 7306 | 54.02 % | 12.0185 |
| 19 | Иван Марчев Тонев 6027/Явор Софрониев Софрониев 0324 | 52.98 % | 11.4476 |
| 20 | Симеон Иванов Иванов 6116/Мирослав Байчев Мирчев 6443 | 52.91 % | 10.8941 |
| 21 | Неделина Величкова Караиванова 6005/Пламен Георгиев Янчев 6162 | 52.86 % | 10.3540 |
| 22 | Антон Марков Андонов 6009/Йордан Пламенов Щерев 6451 | 52.37 % | 9.8230 |
| 23 | Янко Енчев Янков 1615/Асен Йоргов Димитров 7542 | 52.32 % | 9.2976 |
| 24 | Вичо Тодоров Дечев 6014/Пламен Петков Христов 6042 | 52.27 % | 8.7738 |
| 25 | Dominik Filipowicz 9014/Gregorz Bajek 9856 | 52.09 % | 8.2479 |
| 26 | Andrzej Dudzik 9248/Adam Brodouski 9849 | 51.76 % | 7.7155 |
| 27 | Панчо Колев Панев 3033/Николай Иванов Стефанов 4014 | 51.58 % | 7.1717 |
| 28 | Камелия Николова Рашкова 0785/Рашко Христов Рашков 1388 | 51.47 % | 6.6104 |
| 29 | Веселин Александров Бочев 2252/Цветомир Петров Груев 1419 | 51.41 % | 6.0236 |
| 30 | Ana-Maria Poenaru 9062/Bogdan Iacob 9063 | 51.39 % | 5.4001 |
| 31 | Иван Нанев 0023/Иван Бориславов Цончев 0101 | 51.26 % | 4.7223 |
| 32 | Mark Lehto 9859/Guy Hart 9860 | 50.88 % | 3.9594 |
| 33 | Николай Емилов Василев 4028/Калоян Христов Крайнин 0262 | 50.86 % | 3.0445 |
| 34 | Петър Стоев Даракчиев 3001/Ива Величкова Касабова 3164 | 50.83 % | 1.7489 |
| 35 | Ryszard Cieslik 9308/Piotr Kuciara 9309 | 50.82 % | 0.0000 |
| 36 | Тодор Пенев Христов 0519/Лиляна Валериева Николова 0687 | 50.80 % | 0.0000 |
| 37 | Йордан Димитров Йорданов 6022/Благовест Яков Благоев 0344 | 50.76 % | 0.0000 |
| 38 | Marius Ionita 9543/Elena Versin 9189 | 50.38 % | 0.0000 |
| 39 | Георги Стефанов Шоков 0999/Петър Руменов Гвоздев 8701 | 50.33 % | 0.0000 |
| 40 | Евгения Георгиева Рачева 8250/Борислав Красимиров Ризов 0114 | 50.20 % | 0.0000 |
| 41 | Георги Йорданов Георгиев 0571/Светломир Илиев Тодоров 0708 | 50.17 % | 0.0000 |
| 42 | Александър Атанасов Александров 0303/Момчил Момчилов Мончев 0622 | 49.79 % | 0.0000 |
| 43 | Свилен Колев Стойчев 7196/Алекси Димитров Алексиев 6175 | 49.56 % | 0.0000 |
| 44 | Даниела Димчева Колева-Инджева 6166/Николай Димитров Константинов 0564 | 49.33 % | 0.0000 |
| 45 | Fiona Hutchison 9857/Brian Kallighan 9858 | 49.14 % | 0.0000 |
| 46 | Тошко Николов Василев 7543/Исмет Хюсеинов Кумалиев 7544 | 48.81 % | 0.0000 |
| 47 | Иван Александров Иванов 6176/Милко Петров Славов 6187 | 48.80 % | 0.0000 |
| 48 | Мария Ангелова Лафчиева 0458/Йоанна Иванчева Йотова 0512 | 47.84 % | 0.0000 |
| 49 | Атанас Иванов Дончев 6083/Кристиян Кочев Коларов 0325 | 47.69 % | 0.0000 |
| 50 | Alexandra Swiatkowska 9267/Robert Biel 9862 | 47.64 % | 0.0000 |
| 51 | Атанас Атанасов Павлов 7304/Веско Методиев 7319 | 47.16 % | 0.0000 |
| 52 | Илиян Христов Димитров 6149/Кирил Кирилов Радев 0464 | 46.91 % | 0.0000 |
| 53 | Aleksander Kud 9850/Aleksandra Rozanska 9851 | 46.90 % | 0.0000 |
| 54 | Александра Свиленова Стойчева 7322/Йоана Николаева Койчева 0648 | 46.38 % | 0.0000 |
| 55 | Балуш Русев Балушев 6178/Пламен Христов Христов 6179 | 46.20 % | 0.0000 |
| 56 | Ивелин Иванов Цавков 7611/Цветан Пенев Пенев 7540 | 45.94 % | 0.0000 |
| 57 | Светлан Петров Казаков 6053/Lina Farhi 9863 | 45.67 % | 0.0000 |
| 58 | Иван Милков Иванов 6035/Драгомир Тодоров Маринов 6036 | 45.60 % | 0.0000 |
| 59 | Добринка Николова Вълчанова 6150/Khvicha Meravishvili 9861 | 43.81 % | 0.0000 |
| 60 | Николай Цветанов Янински 2324/Марина Николаева Койчева 0142 | 43.02 % | 0.0000 |
| 61 | Димитър Радков Димитров 6081/Иван Желев Иванов 6195 | 42.69 % | 0.0000 |
| 62 | Валентин Неделчев Иванов 6040/Валентин Семов Димитров 6044 | 42.06 % | 0.0000 |
| 63 | Николай Михайлов Георгиев 0526/Емилиана Георгиева Атанасова 0680 | 41.97 % | 0.0000 |
| 64 | Велизар Калинов Караиванов 0582/Теодор Георгиев Тодоров 0677 | 41.21 % | 0.0000 |
| 65 | Матилда Поплилов 9001/Матилда Даниел Лорер 6144 | 40.12 % | 0.0000 |
| 66 | Grzegorz Zyla 9852/Pawel Dabek 9853 | 37.43 % | 0.0000 |
| 67 | Джесика Сами Биджерано 0659/Радостин Валериев Трендафилов 0671 | 35.69 % | 0.0000 |
| 68 | Николай Найденов Нейков 0675/Илина Николаева Стоянова 0676 | 32.71 % | 0.0000 |
2025-08-06 49 IBF Varna 2025 - Congress Varna - Overall ranking
34 tables, 68 pairs. Number of boards: 52. Average: 1716,0. Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rank Pair Score % Name 1 2 1 21 2125,0 61,92 Силвия Исаева - Момчил Александров 61,37 62,46 2 61 1980,5 57,71 Орлин Горанов - Венислав Колев 54,51 60,90 3 71 1975,4 57,56 Сергей Кънчев - Явор Балкански 55,12 60,00 4 22 1965,9 57,28 Wojtek Olanski - Michal Blach 65,22 49,35 5 84 1951,4 56,86 Десислава Малакова - Стелиана Иванова 56,45 57,27 6 26 1926,4 56,13 Ивайло Милушев - Милен Тодоров 58,79 53,47 7 93 1926,3 56,13 Захари Феров - Марк Андонов 60,99 51,26 8 69 1923,1 56,03 Светла Ненова - Стефан Георгиев 49,35 62,71 9 62 1912,6 55,73 Jacek Lesniczak - Васил Вълчев 56,64 54,82 10 88 1910,2 55,66 Marta Maj Rudnicka - Jaroslaw Laszczuk 57,83 53,49 11 65 1891,4 55,11 Радослав Радев - Станислав Недков 58,50 51,72 12 90 1881,8 54,83 Камелия Балабанова - Красимир Симеонов 60,06 49,61 13 43 1878,5 54,74 Илко Попов - Маринчо Маринов 48,01 61,46 14 45 1878,2 54,73 Лъчезар Пейчев - Венцислав Пейчев 48,68 60,77 --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 24 1871,7 54,54 Erikas Vainikonis - Andrei Arlovich 46,94 62,13 16 70 1858,1 54,14 Галин Ненов - Ангел Христов 58,01 50,27 17 67 1854,9 54,05 Атанас Иванов - Павел Иванов 49,24 58,85 18 5 1854,1 54,02 Красимир Янков - Любомир Игнатов 52,89 55,16 19 13 1818,4 52,98 Иван Тонев - Явор Софрониев 52,22 53,75 20 47 1815,8 52,91 Мирослав Байчев - Симеон Иванов 48,90 56,92 21 51 1814,2 52,86 Неделина Караиванова - Пламен Янчев 46,98 58,75 22 68 1797,2 52,37 Йордан Щерев - Антон Андонов 52,38 52,35 23 23 1795,8 52,32 Янко Енчев - Асен Димитров 55,33 49,32 24 63 1794,1 52,27 Вичо Дечев - Пламен Христов 53,24 51,31 25 52 1787,6 52,09 Gregorz Bajek - Dominik Filipowicz 47,53 56,64 26 72 1776,4 51,76 Adam Brodouski - Andrzej Dudzik 53,04 50,48 27 1 1770,2 51,58 Николай Стефанов - Панчо Панев 57,74 45,42 28 10 1766,5 51,47 Камелия Рашкова - Рашко Рашков 52,76 50,18 29 9 1764,3 51,41 Цветомир Груев - Веселин Бочев 50,57 52,24 30 28 1763,7 51,39 Ana-Maria Poenaru - Bogdan Iacob 50,01 52,77 31 30 1759,2 51,26 Иван Нанев - Иван Цончев 40,39 62,13 32 95 1746,2 50,88 Mark Lehto - Guy Hart 50,79 50,96 33 42 1745,5 50,86 Николай Василев - Калоян Крайнин 52,48 49,24 34 4 1744,5 50,83 Ива Касабова - Петър Даракчиев 58,44 43,22 35 66 1744,1 50,82 Piotr Kiciara - Ryszard Cieslik 51,44 50,19 36 2 1743,3 50,80 Лиляна Николова - Тодор Пенев Христов 52,33 49,26 37 53 1742,1 50,76 Благовест Благоев - Йордан Йорданов 52,11 49,41 38 48 1728,9 50,38 Elena Versin - Marius Ionita 49,83 50,92 39 31 1727,4 50,33 Георги Шоков - Петър Гвоздев 46,92 53,74 40 94 1723,0 50,20 Евгения Рачева - Борислав Ризов 47,89 52,52 41 89 1721,7 50,17 Георги Георгиев - Светломир Тодоров 49,27 51,07 42 25 1708,9 49,79 Александър Александров - Момчил Мончев 52,07 47,51 43 3 1700,9 49,56 Алекси Алексиев - Свилен Стойчев 47,14 51,99 44 83 1693,0 49,33 Даниела Инджева - Николай Константинов 50,15 48,51 45 12 1686,5 49,14 Fiona Hutchison - Brian Callaghan 49,27 49,01 46 91 1675,0 48,81 Тошко Василев - Исмет Кумалиев 45,06 52,55 47 81 1674,9 48,80 Милко Славов - Иван Александров 56,27 41,33 48 27 1641,8 47,84 Мария Лафчиева - Йоанна Йотова 45,26 50,42 49 6 1636,7 47,69 Атанас Дончев - Кристиян Коларов 46,93 48,44 50 46 1635,2 47,64 Aleksandra Swiatkowska - Robert Biel 50,30 44,99 51 87 1618,4 47,16 Атанас Павлов - Веселин Методиев 51,06 43,26 52 64 1609,8 46,91 Кирил Кирилов Радев - Илиян Димитров 51,31 42,51 53 41 1609,4 46,90 Aleksandra Rozanska - Aleksander Kud 44,01 49,78 54 44 1591,7 46,38 Йоана Койчева - Александра Стойчева 38,20 54,56 55 7 1585,6 46,20 Балуш Балушев - Пламен Христов 45,36 47,04 56 50 1576,7 45,94 Иво Цавков - Цветан Пенев 47,37 44,51 57 96 1567,3 45,67 Lina Farhi - Светлан Казаков 44,50 46,83 58 85 1564,8 45,60 Иван Иванов - Драгомир Маринов 44,37 46,82 59 92 1503,5 43,81 Добринка Вълчанова - Khvicha Merabishvili 39,30 48,32 60 82 1476,4 43,02 Марина Койчева - Николай Янински 45,24 40,79 61 29 1465,0 42,69 Иван Иванов - Димитър Димитров 45,33 40,04 62 73 1443,4 42,06 Валентин Иванов - Валентин Димитров 44,47 39,64 63 33 1440,2 41,97 Емилиана Атанасова - Николай Георгиев 43,74 40,19 64 11 1414,4 41,21 Велизар Караиванов - Теодор Тодоров 46,61 35,81 65 8 1377,0 40,12 Матилда Лорер - Матилда Поплилов 36,78 43,47 66 49 1284,4 37,43 Gregorz Zyla - Pawel Dabek 38,36 36,49 67 86 1225,1 35,69 Джесика Биджерано - Радостин Трендафилов 40,76 30,63 68 32 1122,8 32,71 Илина Стоянова - Николай Нейков 39,58 25,85