XLIV МБФ "Стара Загора" - двойков турнир - тотал
★ Включен в ранглистата- Дати
- 07.10.2022 05:00 – 07.10.2022 11:00
- Вид
- Национален, двойков
- Формат
- 52 игри / 2 сесии
Класиране
| # | Състезатели | Резултат | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Cernat Ovidiu 9552/Cornel Teodorescu 9553 | 62.61 % | 54.4426 |
| 2 | Marina Stegaroiu 9528/Marius Ionita 9543 | 59.32 % | 38.4493 |
| 3 | Диян Цветанов Данаилов 0054/Борислав Ненков Борисов 5115 | 59.14 % | 31.3162 |
| 4 | Христо Спасов Иванчев 0029/Климентин Николайчев Николчев 0151 | 57.50 % | 27.0195 |
| 5 | Александър Иванов Стоянов 0969/Христо Георгиев Христов 1001 | 56.10 % | 24.0459 |
| 6 | Vladan Milotinovic 9346/Vladimir Kalcic 9348 | 55.76 % | 21.8118 |
| 7 | Giorgos Oikonomopoulos 9370/Ioannis Oikonomopoulos 9371 | 55.22 % | 20.0383 |
| 8 | Илия Василев Василев 0016/Иван Нанев 0023 | 54.70 % | 18.5730 |
| 9 | Zotos Loukas 9394/Panayotis Kannavos 9117 | 54.36 % | 17.3246 |
| 10 | Димитър Янков Димитров 0164/Иван Минчев Минчев 3179 | 54.08 % | 16.2345 |
| 11 | Valentin Dumitru 9505/Viorica Mladin 9512 | 53.90 % | 15.2631 |
| 12 | Селиатин Мехмед Шабан 4884/Георги Щерев Петров 4231 | 53.75 % | 14.3826 |
| 13 | Гроздан Тенев Русинов 4201/Росен Георгиев Гунев 1968 | 53.43 % | 13.5724 |
| 14 | Теню Русев Тенев 4224/Антонио Спасов Коцев 0112 | 53.42 % | 12.8170 |
| 15 | Isin Kandemir 9131/Metegan Kalayci 9132 | 53.21 % | 12.1042 |
| 16 | Веселин Георгиев Величков 4004/Сергей Кънчев Кънчев 7070 | 53.11 % | 11.4242 |
| 17 | Rosu Ovidiu 9546/Bogdan Marina 9566 | 52.94 % | 10.7688 |
| 18 | Юлиян Йорданов Стефанов 0333/Владимир Балчев Михов 1023 | 52.81 % | 10.1307 |
| 19 | Иван Георгиев Величков 4002/Atanas Kirovski 9421 | 52.34 % | 9.5035 |
| 20 | Dimosthenis Dionisopoulos 9377/Konstantinos Bozemberg 9139 | 52.03 % | 8.8807 |
| 21 | Георги Цолов Гергов 0050/Румен Аспарухов Манчев 0019 | 51.87 % | 8.2559 |
| 22 | Нели Ангелова Радева 7044/Явор Данаилов Балкански 7310 | 51.83 % | 7.6221 |
| 23 | Стефка Петкова Паскалева 1804/Стефан Андреев Стефанов 0011 | 51.66 % | 6.9706 |
| 24 | Николай Петров Бебов 3101/Серьожа Иванов Гендов 3105 | 51.23 % | 6.2905 |
| 25 | Papaspirou Lasonas 9140/Kapiris Dimitris 9142 | 51.23 % | 5.5661 |
| 26 | Tuna Elmas 9068/Ozlem Kandolu 9069 | 51.17 % | 4.7720 |
| 27 | Simona Darie 9525/Costache Darie 9526 | 51.13 % | 3.8601 |
| 28 | Иван Георгиев Марков 5714/Георги Стефанов Айрянов 5738 | 50.20 % | 2.7076 |
| 29 | Николай Емилов Василев 4028/Захари Лайош Феров 0172 | 50.02 % | 0.1774 |
| 30 | Минчо Нейков Петков 1414/Николай Тенев Колев 4045 | 49.92 % | 0.0000 |
| 31 | Румен Иванов Лазаров 1499/petur rumenov gvozdev 8701 | 49.89 % | 0.0000 |
| 32 | Марк Антонов Андонов 6171/Тодор Иванов Павлов 0193 | 49.82 % | 0.0000 |
| 33 | Александър Атанасов Александров 0303/Георги Тодоров Георгиев 1528 | 49.59 % | 0.0000 |
| 34 | Тодор Христов Приводанов 8808/Мирослав Иванов Василев 8802 | 49.58 % | 0.0000 |
| 35 | Ogushan Kalioglu 9133/Cengis Ozges 9134 | 49.35 % | 0.0000 |
| 36 | Dejana Sverker 9130/Emanuel Evacic 9136 | 48.52 % | 0.0000 |
| 37 | Динко Славов Димитров 4006/Ради Славов Радев 4025 | 47.92 % | 0.0000 |
| 38 | Radu Popescu 9547/Dan Ignatescu 9538 | 47.56 % | 0.0000 |
| 39 | Marko Grigorievic 9137/Aleksandar Stankovic 9138 | 47.22 % | 0.0000 |
| 40 | Стою Тодоров Даракчиев 3000/Илиан Ангелов Ангелов 3163 | 47.18 % | 0.0000 |
| 41 | Севдалин Руменов Филипов 7040/Марин Сашев Петков 7020 | 46.76 % | 0.0000 |
| 42 | Иван Михайлов Иванов 3002/Румен Енев Енев 3090 | 46.66 % | 0.0000 |
| 43 | Eren Gunnes 9135/Yigit Ozcelap 9143 | 46.51 % | 0.0000 |
| 44 | Turgut Yoleri 9623/Orkunt Kosikbas 9666 | 46.38 % | 0.0000 |
| 45 | Filippos Kritsalis 9386/Skordos Panagiotis 9141 | 46.26 % | 0.0000 |
| 46 | Юрий Елиас Перец 6074/Yanitsa Koleva Ivanova 4077 | 46.04 % | 0.0000 |
| 47 | Елена Кирилова Михова 1202/Злати Владимиров Георгиев 0220 | 45.71 % | 0.0000 |
| 48 | Тошко Димитров Сталев 4054/Петър Николов Николов 3180 | 45.65 % | 0.0000 |
| 49 | Румен Димитров Попов 3063/Васил Апостолов Ненчев 3456 | 44.59 % | 0.0000 |
| 50 | Livia Iancu 9540/Monika Onea 9144 | 44.48 % | 0.0000 |
| 51 | Георги Първанов Първанов 4949/Младен Жеков Младенов 4948 | 44.07 % | 0.0000 |
| 52 | Filip Florin 9544/Mihai Grigoriu 9536 | 43.86 % | 0.0000 |
| 53 | Борислав Илиев Симов 4007/Георги Стоименов Николов 4049 | 43.78 % | 0.0000 |
| 54 | Nikos Tagaras 9115/Dimitris Altinis 9116 | 42.07 % | 0.0000 |
| 55 | Десислава Цанкова Малакова 4334/Добромир Лазаров Лазаров 0744 | 41.62 % | 0.0000 |
| 56 | Момчил Момчилов Мончев 0622/Борислав Красимиров Ризов 0114 | 41.03 % | 0.0000 |
| 57 | Николай Иванов Стефанов 4014/Антон Димитров Петков 4087 | 37.27 % | 0.0000 |
2022-10-07 44 МБФ Стара Загора - сесия 2
29 tables, 57 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1404,0. Bye (*) awards recorded percentage. Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rank Pair Score % Name 1 2 1 61 1758,1 62,61 Cornel Teodorescu - Ovidiu Cernat 61,04 64,18 2 72 1665,8 59,32 Marina Stegaroiu - Marius Ionita 61,04 57,61 3 46 1660,7 59,14 Диян Данаилов - Борислав Борисов 62,27 56,01 4 30 1614,6 57,50 Климентин Николчев - Христо Иванчев 56,20 58,80 5 37 1575,3 * 56,10 Александър Стоянов - Христо Христов 53,56 58,64 6 13 1565,9 * 55,76 Vladimir Kalcic - Vladan Milutinovic 53,49 58,04 7 51 1550,6 55,22 Giorgos Oikonomopoulos - Ioannis Oikonomopoulos 54,63 55,81 8 31 1536,1 54,70 Иван Нанев - Илия Василев 55,13 54,28 9 45 1526,6 54,36 Panayotis Kannavos - Zotos Loukas 52,01 56,72 10 26 1518,4 54,08 Иван Минчев - Димитър Димитров 52,92 55,23 11 62 1513,6 53,90 Viorica Mladin - Valentin Dumitru 54,77 53,03 12 6 1509,2 * 53,75 Георги Петров - Селиатин Шабан 58,62 48,87 13 21 1500,3 53,43 Гроздан Русинов - Росен Гунев 58,05 48,81 14 36 1499,9 53,42 Теню Тенев - Антонио Коцев 55,91 50,92 15 4 1494,2 * 53,21 Metegan Kalayci - Mehmet Isin Kandemir 58,26 48,16 16 10 1491,4 * 53,11 Сергей Кънчев - Веселин Величков 55,34 50,88 17 34 1486,6 52,94 Bogdan Marina - Ovidiu Rosu 53,21 52,68 18 69 1483,0 52,81 Владимир Михов - Юлиян Стефанов 53,28 52,35 19 68 1469,6 52,34 Atanas Kirovski - Иван Величков 50,64 54,03 20 47 1461,1 52,03 Konstantinos Bozempergk - Dimostenis Dionysopoulos 50,62 53,45 21 35 1456,6 51,87 Румен Манчев - Георги Гергов 48,72 55,03 22 49 1455,4 51,83 Нели Радева - Явор Балкански 52,39 51,27 23 32 1450,6 51,66 Стефка Паскалева - Стефан Стефанов 56,27 47,05 24 23 1438,6 51,23 Николай Бебов - Серьожа Гендов 56,62 45,84 25 65 1438,4 51,23 Dimitris Kapiris - Iasonas Papaspirou 54,84 47,61 26 39 1436,8 * 51,17 Ayse Tuna Elmas - Ozlem Kandolu 49,93 52,41 27 29 1435,6 51,13 Simona Darie - Costache Darie 41,88 60,37 28 41 1409,5 50,20 Иван Марков - Георги Айранов 47,07 53,32 29 63 1404,6 50,02 Николай Василев - Захари Феров 41,38 58,66 30 12 1401,6 * 49,92 Минчо Петков - Николай Колев 51,28 48,55 31 22 1400,9 49,89 Румен Лазаров - Петър Гвоздев 46,08 53,70 32 67 1398,8 49,82 Марк Андонов - Тодор Павлов 44,09 55,54 33 33 1392,6 49,59 Александър Александров - Георги Георгиев 46,01 53,18 34 42 1392,1 49,58 Тодор Преводанов - Мирослав Василев 55,32 43,83 35 9 1385,7 * 49,35 Cengis Ozger - Ogushan Kalioglu 48,08 50,62 36 50 1362,3 48,52 Dejana Sverker - Emanuel Evacic 44,37 52,66 37 5 1345,5 * 47,92 Ради Радев - Динко Димитров 50,07 45,76 38 24 1335,6 47,56 Radu Popescu - Dan Ignatescu 47,72 47,41 39 71 1325,8 47,22 Aleksandar Stankovic - Marko Grigorevic 51,35 43,08 40 38 1324,9 * 47,18 Стою Дарaкчиев - Илиан Ангелов 47,79 46,57 41 52 1313,2 46,76 Марин Петков - Севдалин Филипов 49,77 43,76 42 25 1310,2 46,66 Иван Иванов - Румен Енев 45,73 47,59 43 2 1306,0 * 46,51 Eren Gunnes - Yigit Ozcelap 44,94 48,07 44 27 1302,3 46,38 Orkunt Kesikbas - Turgut Yoleri 51,78 40,98 45 11 1299,0 * 46,26 Filippos Kritsalis - Panagiotis Skordos 50,28 42,24 46 66 1292,8 46,04 Яница Иванова - Юрий Перец 41,17 50,91 47 48 1283,7 45,71 Елена Михова - Злати Георгиев 46,99 44,44 48 53 1281,9 45,65 Тодор Сталев - Петър Николов 48,38 42,92 49 44 1252,0 44,59 Румен Попов - Васил Ненчев 44,98 44,19 50 43 1248,9 44,48 Livia Iancu - Monika Onea 44,21 44,74 51 8 1237,6 44,07 Георги Първанов - Младен Младенов 44,09 44,06 52 28 1231,7 43,86 Filip Florinel - Mihai Grigoriu 44,09 43,64 53 1 1229,4 43,78 Борислав Симов - Георги Николов 46,30 41,27 54 70 1181,4 42,07 Dimitris Altinis - Nikos Tagaras 39,89 44,26 55 7 1168,6 41,62 Десислава Малакова - Добромир Лазаров 34,69 48,54 56 3 1152,2 * 41,03 Момчил Мончев - Борислав Ризов 36,58 45,48 57 64 1046,4 37,27 Антон Петков - Николай Стефанов 43,73 30,80