Плевен 2013, Двойков турнир
★ Включен в ранглистата- Дати
- 30.10.2013 20:00 – 30.10.2013 20:00
- Място
- Плевен
- Вид
- Национален, двойков
- Формат
- 20 игри / 1 сесия
Класиране
| # | Състезатели | Резултат | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Пламен Божинов 33748/Иво Гечев 33749 | 70.30 % | 8.5627 |
| 2 | Валя Иванова Янева 1163/Людмил Маринов Миров 0627 | 65.00 % | 6.9077 |
| 3 | Николай Димитров 8215/Росен Попов 8223 | 61.30 % | 5.7991 |
| 4 | Огнян Йочев Йочев 1000/Климентин Николайчев Николчев 0151 | 60.10 % | 5.3473 |
| 5 | Тодор Илиев Костадинов 3007/Радослав Радев Радев 6033 | 58.80 % | 4.9366 |
| 6 | Цанко Апостолов Василев 8238/Станислав Александров Миленков 8237 | 57.50 % | 4.5827 |
| 7 | Румен Веселинов Върбанов 8221/Вене Венев 8206 | 57.30 % | 4.4467 |
| 8 | Траян Борисов Христов 0028/Ралица Мирчева Мирчева 0440 | 56.80 % | 4.3314 |
| 9 | Иван Симеонов Чернев 4003/Ганчо Ганев 4034 | 56.80 % | 4.3314 |
| 10 | Атанас Първанов Ангелов 4555/Мария Делчева Ангелова 4556 | 56.50 % | 4.2622 |
| 11 | Светослав Каменов Хаджийски 3070/Стойчо Милков Босев 3333 | 54.00 % | 3.6854 |
| 12 | Минчо Минчев 33750 | 53.50 % | 3.5701 |
| 13 | Александър Атанасов Александров 0303/Георги Стефанов Шоков 0999 | 53.30 % | 3.5239 |
| 14 | Георги Стаматов Стаматов 0077/Пламен Петков Христов 6042 | 52.50 % | 3.3394 |
| 15 | Мильо Велчев Велчев 0073/Станимир Вътев 33733 | 52.30 % | 3.2932 |
| 16 | Светла Христова Ненова 6071/Стефан Георгиев Георгиев 6151 | 51.90 % | 3.2010 |
| 17 | Валентин Божинов 8204/Юрий Любчев Николов 8228 | 51.80 % | 3.1779 |
| 18 | Тенчо Костадинов Йовков 4114/Тонка Стойчева Димитрова 5051 | 51.50 % | 3.1087 |
| 19 | Георги Колев Караколев 0005/Миряна Стефанова Митовска 0036 | 51.30 % | 3.0625 |
| 20 | Николай Георгиев Кермедчиев 0812/Грозьо Ангелов Донев 1550 | 51.20 % | 3.0395 |
| 21 | Чавдар Андреев Андреев 8227/Светлин Ангелов Антонов 8224 | 50.40 % | 2.8549 |
| 22 | Христо Спасов Иванчев 0029/Калин Кирилов Караиванов 6018 | 50.40 % | 2.8549 |
| 23 | Огнян Генов 8230/Мирослав Пешев 8242 | 50.20 % | 2.8088 |
| 24 | Мирослав Стефанов Каварджиков 8805/Мирослав Иванов Василев 8802 | 50.10 % | 2.7857 |
| 25 | Слави Ангелов Алексиев 8225/Румен Леонидов Маринчев 8222 | 49.90 % | 2.7396 |
| 26 | Пламен Симеонов Христов 8220/Киро Ненов 33752 | 49.80 % | 2.7165 |
| 27 | Цветалин Цветанов 33753 | 49.60 % | 2.6704 |
| 28 | Лъчезар Петров Лазаров 8501/Денчо Веселинов Петров 8503 | 49.50 % | 2.6473 |
| 29 | Иван Харалампиев Въжаров 2050/Иван Петков Иванов 2082 | 49.30 % | 2.6011 |
| 30 | Илия Иванов Угринов 1905/Антон Антонов 2996 | 49.20 % | 2.5781 |
| 31 | Олег Божинов Петракиев 8208 | 49.00 % | 2.5319 |
| 32 | Димитър Иванов Димитров 8704/Юри Петров Димитров 8710 | 48.70 % | 2.4627 |
| 33 | Лъчезар Тодоров Пейчев 0404/Маринчо Йорданов Маринов 8711 | 48.60 % | 2.4397 |
| 34 | Румен Ненов Трендафилов 6006/Стойчо Симеонов Радков 4222 | 47.90 % | 2.2782 |
| 35 | Добри Вълов 33756 | 46.70 % | 2.0013 |
| 36 | Велина Ветрушкова Костова 0038/Диляна Константинова Стоянова 8724 | 46.00 % | 1.8398 |
| 37 | Илиян Иванов 11017 | 45.40 % | 1.7014 |
| 38 | Стефка Петкова Паскалева 1804/Ванда Кирилова Садонкова 0666 | 44.10 % | 1.4015 |
| 39 | Силвия Сашкова Исаева 0100 | 43.50 % | 1.2631 |
| 40 | petur rumenov gvozdev 8701/Георги Велчев Петров 8716 | 43.00 % | 1.1477 |
| 41 | Димитър Джантов 33759/Мирослав Мънев 33760 | 41.80 % | 0.8709 |
| 42 | Сашо Николаев Божинов 1007/Здравко Диянов 33761 | 41.30 % | 0.7555 |
| 43 | Златозар Христов Сариев 8210/Александър Иванов 8212 | 41.20 % | 0.7325 |
| 44 | Косьо Атанасов Христов 8800/Сашо Петков Тихолов 8801 | 39.80 % | 0.4095 |
| 45 | Камелия Николаева Балабанова 0109/Илиана Георгиева Христова 0626 | 37.30 % | -0.1673 |
| 46 | Любляна Стратева Алексиева 8234/Сашко Романов 8235 | 33.80 % | -0.9747 |
25 tables, 46 pairs, 4 phantom pair. Number of boards: 20. Average: 400,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name
1 1 562,5 70,3 Иво Гечев - Пламен Божинов
2 5 520,1 65,0 Валя Янева - Людмил Миров
3 71 490,2 61,3 Росен Попов - Николай Димитров
4 83 480,5 60,1 Климентин Николчев - Огнян Йочев
5 33 470,5 58,8 Радослав Радев - Тодор Костадинов
6 95 460,2 57,5 Цанко Василев - Станислав Миленков
7 14 458,7 57,3 Румен Върбанов - Вене Венев
8 41 454,4 56,8 Ганчо Ганев - Иван Чернев
9 52 454,4 56,8 Ралица Мирчева - Траян Христов
10 23 452,1 56,5 Мария Ангелова - Атанас Ангелов
11 32 432,0 54,0 Стойчо Босев - Светослав Хаджийски
12 92 427,7 53,5 Пламен Йорданов - Минчо Минчев
13 12 426,4 53,3 Александър Александров - Георги Шоков
14 72 420,0 52,5 Георги Стаматов - Пламен Христов
15 61 418,4 52,3 Мильо Велчев - Станимир Вътев
16 24 414,9 51,9 Светла Ненова - Стефан Георгиев
17 13 414,2 51,8 Валентин Божинов - Юрий Николов
18 22 412,1 51,5 Тони Димитрова - Тенчо Йовков
19 2 410,7 51,3 Миряна Митовска - Георги Караколев
20 82 409,7 51,2 Николай Керемедчиев - Грозьо Донев
21 42 403,2 50,4 Калин Караиванов - Христо Иванчев
22 63 402,9 50,4 Чавдар Андреев - Светлин Антонов
23 54 401,4 50,2 Мирослав Пешев - Огнян Генов
24 53 400,5 50,1 Мирослав Василев - Мирослав Каварджиков
25 44 399,2 49,9 Румен Маринчев - Слави Алексиев
26 84 398,1 49,8 Пламен Христов - Киро Ненов
27 21 397,0 49,6 Цветалин Цветанов - Златко Мартинчев
28 4 396,3 49,5 Лъчезар Лазаров - Денчо Петров
29 94 394,4 49,3 Иван Въжаров - Иван Петков
30 43 393,7 49,2 Антон Антонов - Красимир Борисов
31 45 391,8 49,0 Олег Петракиев - Атанас Живков
32 25 389,5 48,7 Димитър Димитров - Юри Димитров
33 51 389,1 48,6 Маринчо Маринов - Лъчезар Пейчев
34 73 383,0 47,9 Стойчо Радков - Румен Трендафилов
35 31 373,3 46,7 Николай Петков - Добри Вълов
36 81 367,8 46,0 Велина Костова - Диляна Стоянова
37 85 363,2 45,4 Калин Герганов - Илиян Иванов
38 91 352,9 44,1 Стефка Паскалева - Ванда Садонкова
39 65 348,2 43,5 Силвия Исаева - Адрияна Андреева
40 64 344,1 43,0 Петър Гвоздев - Георги Петров
41 11 334,8 41,8 Димитър Джантов - Мирослав Мънев
42 74 330,5 41,3 Здравко Диянов - Божин Божинов
43 34 329,3 41,2 Александър Иванов - Златозар Сариев
44 3 318,8 39,8 Косьо Христов - Сашо Тихолов
45 93 298,4 37,3 Илиана Христова - Камелия Балабанова
46 62 270,5 33,8 Любляна Алексиева - Сашко Романов