23 tables, 46 pairs. Number of boards: 26. Average: 572,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 12 727,8 63,62 Стефан Скорчев - Румен Трендафилов 6336 6006 Сув - Вн
2 47 719,8 62,92 Десислава Малакова - Пламен Христов 4334 6042 Хс - Вн
3 33 690,1 60,33 Живко Великов - Радослав Радев 6020 6033 Вн - КСБ "Радков"
4 58 671,2 58,67 Валентин Иванов - Валентин Димитров 6040 6044
5 59 662,1 57,87 Илко Попов - Радослава Каменова 6000 6969 Вн
6 23 656,2 57,36 Станислав Недков - Теню Тенев 6438 4224 КСБ "Радков"
7 46 650,4 56,86 Иван Нейчев - Георги Вълчев 6062 6043 Вн
8 32 648,3 56,67 Антон Андонов - Марк Андонов 6009 6171 Вн - "Асо Пика", Вн
9 51 636,3 55,62 Кольо Видев - Йордан Гачев 4444 7314 Люб - Рс
10 4 620,9 54,27 Михаил Литман - Иван Чернев 9450 4003 Рус - СтЗ
11 54 620,5 54,24 Светла Ненова - Стефан Георгиев 6071 6151 "Асо пика" Вн
12 31 620,2 54,21 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов 3005 3007 КСБ "Радков"
13 26 616,1 53,86 BOGDAN TALAGA - Павлин Петков 6429
14 30 614,0 53,67 Александър Костадинов - Румен Балджийски 4512 4520 КСБ "Васил Левски" - БК "В. Левски"
15 21 613,2 53,60 Иван Тонев - Драгомир Маринов 6027 6036 Вн
16 7 612,5 53,54 Мария Ангелова - Атанас Ангелов 4556 4555 Злт
17 53 594,2 51,94 Ралица Мирчева - Гроздан Русинов 440 4201 Сф - Хс
18 1 593,3 51,87 Виктор Аронов - Диана Дамянова 2999 82 Сф
19 48 589,3 51,51 SILVASANU ADRIAN - POPA DAN
20 52 589,2 51,51 Антони Иванов - Лъчезар Пейчев 6666 404 Шато Росеново
21 45 588,0 51,40 Людмил Иванов - Стоян Съйковски 6411 6430
22 2 582,7 50,93 Тони Русев - Деян Спасов 4000 4027 СтЗ
23 28 581,7 50,85 DAN ZARA - LAURENTIU CIUHU
24 25 578,7 50,58 Никола Ганев - Цветан Ников 6037 6420
25 55 576,5 50,39 MIHAELA BALINT - DIACONESCU NICOLAE
26 11 568,5 49,69 Павлина Минева - Любомир Игнатов 69 6060 Сф - Вн
27 22 567,6 49,62 Пейчо Чолаков - Красимир Гаров 5066 5039 Бс
28 13 562,4 49,16 LASCU FRANCISC - PALAMARIUC LIVIU
29 56 554,6 48,48 Георги Стаматов - Александър Хаджиев 77 6079 Сф - Вн
30 8 548,5 47,94 Ваня Стоянова - Валентин Стоянов 6428
31 24 546,2 47,75 DINU COSTAFORU - RADU GRADINARIU
32 60 541,0 47,29 DARIE SIMONA - DARIE COSTACHE
33 49 535,3 46,79 Атанас Пангаров - Ангел Костадинов 6419 6418
34 44 514,9 45,01 Георги Георгиев - Сарандев 6408
35 41 500,2 43,72 Мариана Щерева - Огнян Николов 6076 Вн
36 9 497,8 43,52 Мирослав Байчев - Йордан Йорданов 6443 6022 ГенТош
37 42 495,5 43,31 Никола Ганев - Вичо Дечев 6037 6014 Вн
38 57 489,2 42,76 Георги Кателиев - Николай Николов 6423 Дб
39 43 487,4 42,60 Маргарита Борисова - Ангел Щерев 6173 Вн
40 50 486,0 42,49 Добромир Йорданов - Паскал Паскалев 6410 6406 Дб
41 29 482,4 42,17 Милена Русчева - Валентин Иванов 7606 7607 Сил
42 5 480,2 41,97 Евгений Кознев - Ангел Ангелов
43 6 477,9 41,77 Диляна Стоянова - Велина Костова 8724 38 Сф
44 10 471,4 41,21 Linda Hansen - Добрин Райков 6170 6019 "Асо Пика", Вн
45 3 468,3 40,93 Стефан Георгиев - Енчо Малев 6401 6446 Дб
46 27 445,2 38,92 Пламен Петров - Валентин Калчев 6422 6421
-------------------------------------------------
! !
! 1 A842 !
! North A984 !
! None K64 !
! 98 !
! KJ1065 3 !
! Q1065 K72 !
! 73 AJ1082 !
! QJ K532 !
! Q97 !
! J3 !
! Q95 !
! A10764 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 1 21 1N S -1 -50 18,0 26,0 !
! 1 54 41 3Dx E -3 500 43,0 1,0 !
! 2 13 32 2Hx E -1 100 27,0 17,0 !
! 3 12 30 3Dx E -3 500 43,0 1,0 !
! 4 11 28 3Dx E -2 300 38,0 6,0 !
! 5 10 26 2N W +1 -150 9,0 35,0 !
! 5 51 59 3Hx W -1 100 27,0 17,0 !
! 6 9 24 3C W -3 150 32,0 12,0 !
! 6 60 58 2N S -5 -250 4,0 40,0 !
! 7 8 22 3Hx W -2 300 38,0 6,0 !
! 7 57 43 2Cx N -1 -100 14,0 30,0 !
! 8 7 33 1N S -1 -50 18,0 26,0 !
! 8 48 53 3Sx N -3 -500 0,0 44,0 !
! 9 6 31 3C S -3 -150 9,0 35,0 !
! 9 50 42 1Nx S -2 -300 2,0 42,0 !
! 10 29 5 2H W -1 50 23,0 21,0 !
! 10 56 47 3Nx E -2 300 38,0 6,0 !
! 11 27 4 3H W -1 50 23,0 21,0 !
! 11 55 46 2N E +1 -150 9,0 35,0 !
! 12 25 3 3S E -3 150 32,0 12,0 !
! 12 49 45 3C S -3 -150 9,0 35,0 !
! 13 23 2 1N S -1 -50 18,0 26,0 !
! 13 52 44 3D E -3 150 32,0 12,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 2 873 !
! East KQ1097 !
! N-S A !
! Q432 !
! 2 A10964 !
! 53 AJ42 !
! QJ109754 3 !
! 1086 A95 !
! KQJ5 !
! 86 !
! K862 !
! KJ7 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 1 21 1S E -2 100 23,0 21,0 !
! 1 54 41 3N S = 600 43,0 1,0 !
! 2 13 32 3Nx S -1 -200 2,0 42,0 !
! 3 12 30 2S S = 110 28,0 16,0 !
! 4 11 28 3Dx W -1 100 23,0 21,0 !
! 5 10 26 3Nx S -1 -200 2,0 42,0 !
! 5 51 59 3D W -1 50 16,0 28,0 !
! 6 9 24 4Dx W -2 300 38,0 6,0 !
! 6 60 58 3N S -1 -100 9,0 35,0 !
! 7 8 22 3Nx S -1 -200 2,0 42,0 !
! 7 57 43 2N N -1 -100 9,0 35,0 !
! 8 7 33 3N S = 600 43,0 1,0 !
! 8 48 53 3D W -1 50 16,0 28,0 !
! 9 6 31 3N S -1 -100 9,0 35,0 !
! 9 50 42 3Dx W -1 100 23,0 21,0 !
! 10 29 5 3N S -1 -100 9,0 35,0 !
! 10 56 47 3D W -1 50 16,0 28,0 !
! 11 27 4 5Dx W -1 100 23,0 21,0 !
! 11 55 46 2N S +1 150 32,0 12,0 !
! 12 25 3 4Dx W -2 300 38,0 6,0 !
! 12 49 45 2N S +1 150 32,0 12,0 !
! 13 23 2 4Dx W -2 300 38,0 6,0 !
! 13 52 44 2N S +1 150 32,0 12,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 3 9765 !
! South 6432 !
! E-W 5 !
! J742 !
! AQJ 3 !
! KJ8 AQ109 !
! K843 AQJ72 !
! A53 Q106 !
! K10842 !
! 75 !
! 1096 !
! K98 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 2 22 7D E = -2140 1,1 42,9 !
! 1 44 50 6N W +1 -1470 8,4 35,6 !
! 2 1 33 6N W +1 -1470 8,4 35,6 !
! 2 54 57 6N E +1 -1470 8,4 35,6 !
! 3 13 31 6D W +1 -1390 24,1 19,9 !
! 4 12 29 6D E = -1370 37,7 6,3 !
! 5 11 27 6D E = -1370 37,7 6,3 !
! 6 10 25 6N W +1 -1470 8,4 35,6 !
! 6 59 52 6D E +1 -1390 24,1 19,9 !
! 7 9 23 6D E = -1370 37,7 6,3 !
! 7 46 53 6D E +1 -1390 24,1 19,9 !
! 8 8 21 6D W +1 -1390 24,1 19,9 !
! 8 45 47 6D E = -1370 37,7 6,3 !
! 9 7 32 6D W +1 -1390 24,1 19,9 !
! 9 41 48 6D E +1 -1390 24,1 19,9 !
! 10 30 6 6D E = -1370 37,7 6,3 !
! 10 42 58 A+/A+ 26,4 26,4 !
! 11 28 5 6D E +1 -1390 24,1 19,9 !
! 11 56 51 6N W = -1440 14,7 29,3 !
! 12 26 4 6D W +1 -1390 24,1 19,9 !
! 12 55 43 6N W +1 -1470 8,4 35,6 !
! 13 24 3 3N W +4 -720 44,0 0,0 !
! 13 60 49 7D W = -2140 1,1 42,9 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 4 K63 !
! West Q1073 !
! All KJ1052 !
! 7 !
! 1087 952 !
! J64 AK95 !
! A963 Q7 !
! Q83 AKJ2 !
! AQJ4 !
! 82 !
! 84 !
! 109654 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 2 22 3N E -1 100 37,0 7,0 !
! 1 44 50 1N E +1 -120 18,0 26,0 !
! 2 1 33 1N E +1 -120 18,0 26,0 !
! 2 54 57 4H W -4 400 44,0 0,0 !
! 3 13 31 1N E = -90 29,0 15,0 !
! 4 12 29 1N E = -90 29,0 15,0 !
! 5 11 27 2Dx N -1 -200 5,0 39,0 !
! 6 10 25 2H E -2 200 42,0 2,0 !
! 6 59 52 1N E = -90 29,0 15,0 !
! 7 9 23 1N E = -90 29,0 15,0 !
! 7 46 53 1N E +2 -150 10,0 34,0 !
! 8 8 21 1N E +2 -150 10,0 34,0 !
! 8 45 47 2Dx N -2 -500 0,0 44,0 !
! 9 7 32 1N E +2 -150 10,0 34,0 !
! 9 41 48 1N E +1 -120 18,0 26,0 !
! 10 30 6 1N E = -90 29,0 15,0 !
! 10 42 58 1N E +1 -120 18,0 26,0 !
! 11 28 5 2H E -1 100 37,0 7,0 !
! 11 56 51 2S S -3 -300 2,0 42,0 !
! 12 26 4 1N E +1 -120 18,0 26,0 !
! 12 55 43 2Dx N = 180 40,0 4,0 !
! 13 24 3 1N E = -90 29,0 15,0 !
! 13 60 49 2Dx N -1 -200 5,0 39,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 5 872 !
! North 105 !
! N-S AK10 !
! QJ985 !
! Q65 A93 !
! KQ632 --- !
! 83 QJ976542 !
! AK7 103 !
! KJ104 !
! AJ9874 !
! --- !
! 642 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 3 23 4Hx S -3 -800 8,4 35,6 !
! 1 49 46 3Hx S -2 -500 14,7 29,3 !
! 2 2 21 3D E +1 -130 24,1 19,9 !
! 2 44 42 5Dx E -1 100 39,8 4,2 !
! 3 1 32 5Dx E -1 100 39,8 4,2 !
! 3 54 45 4Dx E = -510 11,5 32,5 !
! 4 13 30 4Dx E = -510 11,5 32,5 !
! 5 12 28 4D E = -130 24,1 19,9 !
! 6 11 26 4D E = -130 24,1 19,9 !
! 7 10 24 4D E = -130 24,1 19,9 !
! 7 59 50 5D E -1 50 32,5 11,5 !
! 8 9 22 5D E -1 50 32,5 11,5 !
! 8 43 41 4D E +1 -150 16,8 27,2 !
! 9 8 33 5Cx S -6 -1700 3,2 40,8 !
! 9 60 51 A+/A+ 26,4 26,4 !
! 10 31 7 4D E = -130 24,1 19,9 !
! 10 48 57 5Dx E -1 100 39,8 4,2 !
! 11 29 6 3Nx N -6 -1700 3,2 40,8 !
! 11 58 53 5Dx E -1 100 39,8 4,2 !
! 12 27 5 3Nx N -7 -2000 0,0 44,0 !
! 12 56 52 6Sx N -4 -1100 6,3 37,7 !
! 13 25 4 5Dx E -1 100 39,8 4,2 !
! 13 47 55 3D E +1 -130 24,1 19,9 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 6 J82 !
! East AJ984 !
! E-W Q !
! 7654 !
! 10753 964 !
! Q7 1053 !
! KJ65 98432 !
! AK9 Q8 !
! AKQ !
! K62 !
! A107 !
! J1032 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 3 23 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 1 49 46 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 2 2 21 2H S +2 170 8,0 36,0 !
! 2 44 42 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 3 1 32 2H S +2 170 8,0 36,0 !
! 3 54 45 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 4 13 30 3N S = 400 14,0 30,0 !
! 5 12 28 3H S +1 170 8,0 36,0 !
! 6 11 26 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 7 10 24 4H N = 420 28,0 16,0 !
! 7 59 50 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 8 9 22 3H S +1 170 8,0 36,0 !
! 8 43 41 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 9 8 33 2H S +2 170 8,0 36,0 !
! 9 60 51 3N S +1 430 43,0 1,0 !
! 10 31 7 3N S +1 430 43,0 1,0 !
! 10 48 57 4H N = 420 28,0 16,0 !
! 11 29 6 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 11 58 53 4H N = 420 28,0 16,0 !
! 12 27 5 4H S = 420 28,0 16,0 !
! 12 56 52 4H N -1 -50 0,0 44,0 !
! 13 25 4 2H N +1 140 2,0 42,0 !
! 13 47 55 4H N = 420 28,0 16,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 7 53 !
! South 104 !
! All KQ94 !
! KJ965 !
! AJ87 Q642 !
! Q97 A8 !
! A876 J2 !
! 82 AQ1073 !
! K109 !
! KJ6532 !
! 1053 !
! 4 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 4 24 4H E = -620 5,3 38,7 !
! 1 55 51 2H N -2 -200 19,9 24,1 !
! 2 3 22 4S E -2 200 42,9 1,1 !
! 2 49 43 3S W -1 100 33,5 10,5 !
! 3 2 33 3S W = -140 25,1 18,9 !
! 3 44 58 4S E = -620 5,3 38,7 !
! 4 1 31 3N W = -600 14,7 29,3 !
! 4 54 60 3N E -1 100 33,5 10,5 !
! 5 13 29 2S W +3 -200 19,9 24,1 !
! 6 12 27 3C E -1 100 33,5 10,5 !
! 7 11 25 3N W = -600 14,7 29,3 !
! 8 10 23 4S E = -620 5,3 38,7 !
! 8 42 59 4S E = -620 5,3 38,7 !
! 9 9 21 4S E = -620 5,3 38,7 !
! 9 47 57 3N E -2 200 42,9 1,1 !
! 10 32 8 2S E +2 -170 23,0 21,0 !
! 10 46 52 4S E = -620 5,3 38,7 !
! 11 30 7 3N W -1 100 33,5 10,5 !
! 11 48 45 3C E -1 100 33,5 10,5 !
! 12 28 6 4H W -1 100 33,5 10,5 !
! 12 53 41 4S W -1 100 33,5 10,5 !
! 13 26 5 3N W = -600 14,7 29,3 !
! 13 50 56 A+/A+ 26,4 26,4 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 8 KJ2 !
! West 963 !
! None J86 !
! 10742 !
! A10954 863 !
! KQJ4 A872 !
! K10 743 !
! A5 QJ8 !
! Q7 !
! 105 !
! AQ952 !
! K963 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 4 24 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 1 55 51 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 2 3 22 2S E +1 -140 38,0 6,0 !
! 2 49 43 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 3 2 33 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 3 44 58 4H W = -420 13,0 31,0 !
! 4 1 31 3S W +1 -170 32,0 12,0 !
! 4 54 60 4H W = -420 13,0 31,0 !
! 5 13 29 2S W +2 -170 32,0 12,0 !
! 6 12 27 2H E +2 -170 32,0 12,0 !
! 7 11 25 4H E = -420 13,0 31,0 !
! 8 10 23 4H W = -420 13,0 31,0 !
! 8 42 59 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 9 9 21 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 9 47 57 4H E = -420 13,0 31,0 !
! 10 32 8 4S E = -420 13,0 31,0 !
! 10 46 52 3N E -1 50 44,0 0,0 !
! 11 30 7 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 11 48 45 4S W = -420 13,0 31,0 !
! 12 28 6 2S W +2 -170 32,0 12,0 !
! 12 53 41 1N W = -90 42,0 2,0 !
! 13 26 5 1N W +1 -120 40,0 4,0 !
! 13 50 56 2H W +2 -170 32,0 12,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 9 9 !
! North KQ2 !
! E-W 952 !
! AKJ1084 !
! J107532 Q86 !
! A974 1086 !
! 7 Q1084 !
! 75 Q32 !
! AK4 !
! J53 !
! AKJ63 !
! 96 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 5 25 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 1 56 42 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 2 4 23 3N S +2 460 37,0 7,0 !
! 2 55 52 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 3 3 21 3N S +1 430 28,0 16,0 !
! 3 49 47 3N S -2 -100 1,0 43,0 !
! 4 2 32 3N S +2 460 37,0 7,0 !
! 4 44 53 3N S +1 430 28,0 16,0 !
! 5 1 30 3N N +2 460 37,0 7,0 !
! 5 46 54 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 6 13 28 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 7 12 26 2Sx W -2 500 44,0 0,0 !
! 8 11 24 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 9 10 22 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 9 58 59 5C N = 400 15,0 29,0 !
! 10 33 9 3N N +2 460 37,0 7,0 !
! 10 51 45 3N S +1 430 28,0 16,0 !
! 11 31 8 3N S = 400 15,0 29,0 !
! 11 43 50 3N S +2 460 37,0 7,0 !
! 12 29 7 6C N -2 -100 1,0 43,0 !
! 12 48 60 3N S +2 460 37,0 7,0 !
! 13 27 6 3N N = 400 15,0 29,0 !
! 13 41 57 3N W -2 200 4,0 40,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 10 K32 !
! East Q10863 !
! All A95 !
! 102 !
! 874 J109 !
! K42 J7 !
! J1082 Q743 !
! 853 K964 !
! AQ65 !
! A95 !
! K6 !
! AQJ7 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 5 25 3N S +1 630 4,0 40,0 !
! 1 56 42 3N N +3 690 38,0 6,0 !
! 2 4 23 4H S +2 680 28,0 16,0 !
! 2 55 52 5H N = 650 12,0 32,0 !
! 3 3 21 3N S = 600 2,0 42,0 !
! 3 49 47 4H N +1 650 12,0 32,0 !
! 4 2 32 4H N +2 680 28,0 16,0 !
! 4 44 53 3N S +3 690 38,0 6,0 !
! 5 1 30 5H S +1 680 28,0 16,0 !
! 5 46 54 4H N +2 680 28,0 16,0 !
! 6 13 28 4H S +1 650 12,0 32,0 !
! 7 12 26 3N S +3 690 38,0 6,0 !
! 8 11 24 4H N +2 680 28,0 16,0 !
! 9 10 22 4H S +2 680 28,0 16,0 !
! 9 58 59 4H N +1 650 12,0 32,0 !
! 10 33 9 6H S = 1430 43,0 1,0 !
! 10 51 45 4H S +2 680 28,0 16,0 !
! 11 31 8 3N S +2 660 20,0 24,0 !
! 11 43 50 4H S +1 650 12,0 32,0 !
! 12 29 7 6H N = 1430 43,0 1,0 !
! 12 48 60 6H N -1 -100 0,0 44,0 !
! 13 27 6 4H N +1 650 12,0 32,0 !
! 13 41 57 4H S +1 650 12,0 32,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 11 KJ732 !
! South Q96 !
! None AKQ !
! 82 !
! Q109 --- !
! 82 AJ5 !
! J1082 97643 !
! AJ74 KQ1095 !
! A8654 !
! K10743 !
! 5 !
! 63 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 6 26 5Dx E -2 300 14,7 29,3 !
! 1 57 45 5S N -1 -50 3,2 40,8 !
! 2 5 24 4H S +2 480 40,8 3,2 !
! 2 56 58 5Cx W -2 300 14,7 29,3 !
! 3 4 22 5S N -1 -50 3,2 40,8 !
! 3 55 50 3N N -2 -100 0,0 44,0 !
! 4 3 33 5Dx E -2 300 14,7 29,3 !
! 4 49 51 4S N = 420 29,3 14,7 !
! 5 2 31 3S S +2 200 6,3 37,7 !
! 5 41 44 4S N = 420 29,3 14,7 !
! 6 1 29 4H N +1 450 37,7 6,3 !
! 6 54 43 A+/A+ 26,4 26,4 !
! 7 13 27 6Cx W -3 500 44,0 0,0 !
! 8 12 25 4S N = 420 29,3 14,7 !
! 9 11 23 5Cx E -2 300 14,7 29,3 !
! 10 21 10 4S S +2 480 40,8 3,2 !
! 10 59 53 4S N = 420 29,3 14,7 !
! 11 32 9 4S N = 420 29,3 14,7 !
! 11 52 60 5Cx E -2 300 14,7 29,3 !
! 12 30 8 5Cx W -2 300 14,7 29,3 !
! 12 47 42 4S N = 420 29,3 14,7 !
! 13 28 7 5Cx W -2 300 14,7 29,3 !
! 13 46 48 4S N = 420 29,3 14,7 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 12 --- !
! West AQ1054 !
! N-S K753 !
! 8762 !
! K98632 Q104 !
! 9 632 !
! 109 AQJ862 !
! AQ95 10 !
! AJ75 !
! KJ87 !
! 4 !
! KJ43 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 6 26 3Sx W = -530 13,0 31,0 !
! 1 57 45 2S W +2 -170 21,0 23,0 !
! 2 5 24 5Dx E -3 500 42,0 2,0 !
! 2 56 58 3S W +1 -170 21,0 23,0 !
! 3 4 22 5H S -2 -200 18,0 26,0 !
! 3 55 50 4Sx W -2 300 40,0 4,0 !
! 4 3 33 4Sx W -1 100 35,0 9,0 !
! 4 49 51 5Hx S -3 -800 0,0 44,0 !
! 5 2 31 4Sx E -1 100 35,0 9,0 !
! 5 41 44 4S W -1 50 30,0 14,0 !
! 6 1 29 4S W = -420 16,0 28,0 !
! 6 54 43 3S W = -140 24,0 20,0 !
! 7 13 27 4H S -1 -100 27,0 17,0 !
! 8 12 25 4H S = 620 44,0 0,0 !
! 9 11 23 4Sx W = -590 7,0 37,0 !
! 10 21 10 2Sx W +2 -670 2,0 42,0 !
! 10 59 53 4Sx W = -590 7,0 37,0 !
! 11 32 9 4Sx E -1 100 35,0 9,0 !
! 11 52 60 4Sx W = -590 7,0 37,0 !
! 12 30 8 4Sx W -1 100 35,0 9,0 !
! 12 47 42 4H N -1 -100 27,0 17,0 !
! 13 28 7 3Sx W = -530 13,0 31,0 !
! 13 46 48 4Sx W = -590 7,0 37,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 13 4 !
! North AQ !
! All 108743 !
! QJ743 !
! A109875 KJ62 !
! 63 K82 !
! J95 AK6 !
! 95 1082 !
! Q3 !
! J109754 !
! Q2 !
! AK6 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 7 27 3S E +1 -170 14,0 30,0 !
! 1 48 43 5S W -1 100 38,0 6,0 !
! 2 6 25 4S W = -620 3,0 41,0 !
! 2 45 60 3S W +1 -170 14,0 30,0 !
! 3 5 23 2S W +2 -170 14,0 30,0 !
! 3 56 53 2S E +2 -170 14,0 30,0 !
! 4 4 21 4H S -1 -100 33,0 11,0 !
! 4 55 42 3S W -1 100 38,0 6,0 !
! 5 3 32 4S E = -620 3,0 41,0 !
! 5 52 49 3S W +1 -170 14,0 30,0 !
! 6 2 30 4S W = -620 3,0 41,0 !
! 6 44 57 2S W +1 -140 26,0 18,0 !
! 7 1 28 3S W = -140 26,0 18,0 !
! 7 54 47 2S E +2 -170 14,0 30,0 !
! 8 13 26 3S W = -140 26,0 18,0 !
! 9 12 24 2N N -1 -100 33,0 11,0 !
! 10 22 11 4S W -1 100 38,0 6,0 !
! 11 33 10 2S W +1 -140 26,0 18,0 !
! 11 59 41 3H S = 140 42,0 2,0 !
! 12 31 9 3S W = -140 26,0 18,0 !
! 12 50 46 4S W = -620 3,0 41,0 !
! 13 29 8 4S W -2 200 44,0 0,0 !
! 13 51 58 3S W +1 -170 14,0 30,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 14 103 !
! East K98762 !
! None 3 !
! J1092 !
! Q942 AKJ8 !
! Q1043 AJ5 !
! J9 87542 !
! A43 K !
! 765 !
! --- !
! AKQ106 !
! Q8765 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 7 27 5Cx S -1 -100 19,0 25,0 !
! 1 48 43 4Cx S -1 -100 19,0 25,0 !
! 2 6 25 4Hx W -3 500 42,0 2,0 !
! 2 45 60 6S E -2 100 32,0 12,0 !
! 3 5 23 4S E = -420 3,0 41,0 !
! 3 56 53 4Sxx E -1 200 40,0 4,0 !
! 4 4 21 4S E -2 100 32,0 12,0 !
! 4 55 42 5Cx N -2 -300 10,0 34,0 !
! 5 3 32 4S E = -420 3,0 41,0 !
! 5 52 49 4S E -1 50 25,0 19,0 !
! 6 2 30 4S E = -420 3,0 41,0 !
! 6 44 57 4S E -1 50 25,0 19,0 !
! 7 1 28 4S E -2 100 32,0 12,0 !
! 7 54 47 2S E +2 -170 14,0 30,0 !
! 8 13 26 4S E -2 100 32,0 12,0 !
! 9 12 24 4Cx S -1 -100 19,0 25,0 !
! 10 22 11 4Cx N +1 610 44,0 0,0 !
! 11 33 10 4C S +1 150 38,0 6,0 !
! 11 59 41 5Cx N -1 -100 19,0 25,0 !
! 12 31 9 4H W -2 100 32,0 12,0 !
! 12 50 46 4S E = -420 3,0 41,0 !
! 13 29 8 5Cx N -2 -300 10,0 34,0 !
! 13 51 58 5Cx N -2 -300 10,0 34,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 15 K3 !
! South Q75 !
! N-S J953 !
! 10976 !
! A1072 Q986 !
! KJ2 A9 !
! 864 K107 !
! KQ5 8432 !
! J54 !
! 108643 !
! AQ2 !
! AJ !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 8 28 2S E +1 -140 7,0 37,0 !
! 1 52 53 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 2 7 26 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 2 48 47 2S E +1 -140 7,0 37,0 !
! 3 6 24 2S W +1 -140 7,0 37,0 !
! 3 60 46 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 4 5 22 2S W +1 -140 7,0 37,0 !
! 4 56 41 2H S = 110 42,0 2,0 !
! 5 4 33 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 5 58 55 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 6 3 31 2S W +1 -140 7,0 37,0 !
! 6 49 50 2S E +1 -140 7,0 37,0 !
! 7 2 29 2H S = 110 42,0 2,0 !
! 7 44 45 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 8 1 27 2H S -1 -100 33,0 11,0 !
! 8 51 54 2S W = -110 23,0 21,0 !
! 9 13 25 4S E -1 50 37,0 7,0 !
! 10 23 12 2S E = -110 23,0 21,0 !
! 11 21 11 2S E +1 -140 7,0 37,0 !
! 12 32 10 2S E +1 -140 7,0 37,0 !
! 12 59 57 2H S -1 -100 33,0 11,0 !
! 13 30 9 2H S = 110 42,0 2,0 !
! 13 42 43 2S W -1 50 37,0 7,0 !
! !
! !
-------------------------------------------------
! !
! 16 A4 !
! West QJ8 !
! E-W J8 !
! AQ7542 !
! 8653 J !
! 105 A643 !
! AK10765 Q943 !
! K J1096 !
! KQ10972 !
! K972 !
! 2 !
! 83 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score !
! 1 8 28 4S S +1 450 31,0 13,0 !
! 1 52 53 3Sx S +2 730 44,0 0,0 !
! 2 7 26 4H S -1 -50 4,0 40,0 !
! 2 48 47 4S S +1 450 31,0 13,0 !
! 3 6 24 4Sx S +1 690 42,0 2,0 !
! 3 60 46 4S S +1 450 31,0 13,0 !
! 4 5 22 3S S +2 200 14,0 30,0 !
! 4 56 41 4S S +1 450 31,0 13,0 !
! 5 4 33 3S N +2 200 14,0 30,0 !
! 5 58 55 4C N -1 -50 4,0 40,0 !
! 6 3 31 4D E = -130 0,0 44,0 !
! 6 49 50 4S S +1 450 31,0 13,0 !
! 7 2 29 4S S +1 450 31,0 13,0 !
! 7 44 45 3S S +2 200 14,0 30,0 !
! 8 1 27 2S S +3 200 14,0 30,0 !
! 8 51 54 2S S +3 200 14,0 30,0 !
! 9 13 25 2H S -1 -50 4,0 40,0 !
! 10 23 12 4S N +1 450 31,0 13,0 !
! 11 21 11 2S S +3 200 14,0 30,0 !
! 12 32 10 4S N +2 480 40,0 4,0 !
! 12 59 57 4H S = 420 22,0 22,0 !
! 13 30 9 4S S +1 450 31,0 13,0 !
