Подиуми
Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2868 |
| 2025 | – | 2780 |
| 2024 | – | 2658 |
| 2023 | – | 2572 |
| 2022 | – | 2463 |
| 2021 | – | 2344 |
| 2020 | – | 2240 |
| 2019 | – | 2151 |
| 2018 | – | 2032 |
| 2017 | – | 1882 |
| 2016 | – | 1755 |
| 2015 | 913 | 1499 |
Няма клубове.