Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | 743 | 1280 |
| 2025 | 831 | 1239 |
| 2024 | – | 1193 |
| 2023 | 790 | 1157 |
| 2022 | – | 1119 |
| 2021 | – | 1079 |
| 2020 | 295 | 1051 |
| 2019 | – | 1311 |
| 2018 | – | 1246 |
| 2017 | 900 | 1149 |
| 2016 | 518 | 1052 |
| 2015 | 910 | 1495 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | 743 | 1280 |
| 2025 | 831 | 1239 |
| 2024 | – | 1193 |
| 2023 | 790 | 1157 |
| 2022 | – | 1119 |
| 2021 | – | 1079 |
| 2020 | 295 | 1051 |
| 2019 | – | 1311 |
| 2018 | – | 1246 |
| 2017 | 900 | 1149 |
| 2016 | 518 | 1052 |
| 2015 | 910 | 1495 |
Няма клубове.