Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2490 |
| 2025 | – | 2407 |
| 2024 | – | 2289 |
| 2023 | – | 2209 |
| 2022 | – | 2109 |
| 2021 | – | 2011 |
| 2020 | – | 1919 |
| 2019 | 742 | 1866 |
| 2018 | – | 1767 |
| 2017 | 730 | 1620 |
| 2016 | 783 | 1514 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2490 |
| 2025 | – | 2407 |
| 2024 | – | 2289 |
| 2023 | – | 2209 |
| 2022 | – | 2109 |
| 2021 | – | 2011 |
| 2020 | – | 1919 |
| 2019 | 742 | 1866 |
| 2018 | – | 1767 |
| 2017 | 730 | 1620 |
| 2016 | 783 | 1514 |
Няма клубове.