Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2681 |
| 2025 | – | 2596 |
| 2024 | – | 2476 |
| 2023 | – | 2393 |
| 2022 | – | 2293 |
| 2021 | – | 2181 |
| 2020 | 618 | 2080 |
| 2019 | – | 2010 |
| 2018 | 812 | 1904 |
| 2017 | 811 | 1747 |
| 2016 | 893 | 1636 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2681 |
| 2025 | – | 2596 |
| 2024 | – | 2476 |
| 2023 | – | 2393 |
| 2022 | – | 2293 |
| 2021 | – | 2181 |
| 2020 | 618 | 2080 |
| 2019 | – | 2010 |
| 2018 | 812 | 1904 |
| 2017 | 811 | 1747 |
| 2016 | 893 | 1636 |
Няма клубове.