Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 778 |
| 2025 | – | 759 |
| 2024 | – | 737 |
| 2023 | – | 711 |
| 2022 | – | 688 |
| 2021 | – | 662 |
| 2020 | 287 | 652 |
| 2019 | 545 | 685 |
| 2018 | 337 | 677 |
| 2017 | 310 | 824 |
| 2016 | 994 | 1775 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 778 |
| 2025 | – | 759 |
| 2024 | – | 737 |
| 2023 | – | 711 |
| 2022 | – | 688 |
| 2021 | – | 662 |
| 2020 | 287 | 652 |
| 2019 | 545 | 685 |
| 2018 | 337 | 677 |
| 2017 | 310 | 824 |
| 2016 | 994 | 1775 |
Няма клубове.