Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2839 |
| 2025 | – | 2751 |
| 2024 | – | 2627 |
| 2023 | – | 2542 |
| 2022 | – | 2431 |
| 2021 | – | 2311 |
| 2020 | – | 2208 |
| 2019 | – | 2122 |
| 2018 | 873 | 2006 |
| 2017 | – | 1854 |
| 2016 | 956 | 1730 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2839 |
| 2025 | – | 2751 |
| 2024 | – | 2627 |
| 2023 | – | 2542 |
| 2022 | – | 2431 |
| 2021 | – | 2311 |
| 2020 | – | 2208 |
| 2019 | – | 2122 |
| 2018 | 873 | 2006 |
| 2017 | – | 1854 |
| 2016 | 956 | 1730 |
Няма клубове.