Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 958 |
| 2025 | – | 935 |
| 2024 | – | 900 |
| 2023 | – | 872 |
| 2022 | – | 843 |
| 2021 | – | 802 |
| 2020 | – | 785 |
| 2019 | – | 762 |
| 2018 | – | 725 |
| 2017 | – | 669 |
| 2016 | 338 | 617 |
| 2015 | 397 | 789 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 958 |
| 2025 | – | 935 |
| 2024 | – | 900 |
| 2023 | – | 872 |
| 2022 | – | 843 |
| 2021 | – | 802 |
| 2020 | – | 785 |
| 2019 | – | 762 |
| 2018 | – | 725 |
| 2017 | – | 669 |
| 2016 | 338 | 617 |
| 2015 | 397 | 789 |
Няма клубове.