Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2659 |
| 2025 | – | 2575 |
| 2024 | – | 2455 |
| 2023 | – | 2372 |
| 2022 | – | 2274 |
| 2021 | – | 2160 |
| 2020 | – | 2059 |
| 2019 | – | 1991 |
| 2018 | – | 1884 |
| 2017 | – | 1731 |
| 2016 | – | 1620 |
| 2015 | 800 | 1381 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2659 |
| 2025 | – | 2575 |
| 2024 | – | 2455 |
| 2023 | – | 2372 |
| 2022 | – | 2274 |
| 2021 | – | 2160 |
| 2020 | – | 2059 |
| 2019 | – | 1991 |
| 2018 | – | 1884 |
| 2017 | – | 1731 |
| 2016 | – | 1620 |
| 2015 | 800 | 1381 |
Няма клубове.