Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1122 |
| 2025 | 770 | 1086 |
| 2024 | 703 | 1041 |
| 2023 | 727 | 1009 |
| 2022 | – | 974 |
| 2021 | – | 926 |
| 2020 | – | 904 |
| 2019 | 816 | 889 |
| 2018 | – | 848 |
| 2017 | 801 | 774 |
| 2016 | 353 | 727 |
| 2015 | 532 | 1013 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1122 |
| 2025 | 770 | 1086 |
| 2024 | 703 | 1041 |
| 2023 | 727 | 1009 |
| 2022 | – | 974 |
| 2021 | – | 926 |
| 2020 | – | 904 |
| 2019 | 816 | 889 |
| 2018 | – | 848 |
| 2017 | 801 | 774 |
| 2016 | 353 | 727 |
| 2015 | 532 | 1013 |
Няма клубове.