Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 698 |
| 2025 | – | 682 |
| 2024 | – | 656 |
| 2023 | – | 640 |
| 2022 | 462 | 625 |
| 2021 | – | 606 |
| 2020 | – | 593 |
| 2019 | – | 579 |
| 2018 | 435 | 544 |
| 2017 | 309 | 568 |
| 2016 | – | 652 |
| 2015 | 257 | 565 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 698 |
| 2025 | – | 682 |
| 2024 | – | 656 |
| 2023 | – | 640 |
| 2022 | 462 | 625 |
| 2021 | – | 606 |
| 2020 | – | 593 |
| 2019 | – | 579 |
| 2018 | 435 | 544 |
| 2017 | 309 | 568 |
| 2016 | – | 652 |
| 2015 | 257 | 565 |
Няма клубове.