Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 842 |
| 2025 | – | 816 |
| 2024 | – | 786 |
| 2023 | – | 759 |
| 2022 | – | 739 |
| 2021 | – | 707 |
| 2020 | – | 690 |
| 2019 | – | 673 |
| 2018 | 696 | 644 |
| 2017 | 462 | 597 |
| 2016 | 327 | 605 |
| 2015 | 367 | 756 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 842 |
| 2025 | – | 816 |
| 2024 | – | 786 |
| 2023 | – | 759 |
| 2022 | – | 739 |
| 2021 | – | 707 |
| 2020 | – | 690 |
| 2019 | – | 673 |
| 2018 | 696 | 644 |
| 2017 | 462 | 597 |
| 2016 | 327 | 605 |
| 2015 | 367 | 756 |
Няма клубове.