Подиуми
Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 729 |
| 2025 | – | 714 |
| 2024 | – | 686 |
| 2023 | – | 666 |
| 2022 | – | 650 |
| 2021 | – | 624 |
| 2020 | – | 615 |
| 2019 | – | 600 |
| 2018 | – | 570 |
| 2017 | 663 | 527 |
| 2016 | 247 | 479 |
| 2015 | 275 | 590 |
Няма клубове.