Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2888 |
| 2025 | – | 2801 |
| 2024 | – | 2678 |
| 2023 | – | 2589 |
| 2022 | – | 2478 |
| 2021 | – | 2359 |
| 2020 | – | 2254 |
| 2019 | – | 2164 |
| 2018 | – | 2045 |
| 2017 | – | 1894 |
| 2016 | 987 | 1765 |
| 2015 | 923 | 1506 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2888 |
| 2025 | – | 2801 |
| 2024 | – | 2678 |
| 2023 | – | 2589 |
| 2022 | – | 2478 |
| 2021 | – | 2359 |
| 2020 | – | 2254 |
| 2019 | – | 2164 |
| 2018 | – | 2045 |
| 2017 | – | 1894 |
| 2016 | 987 | 1765 |
| 2015 | 923 | 1506 |
Няма клубове.