Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 740 |
| 2025 | – | 725 |
| 2024 | – | 695 |
| 2023 | – | 673 |
| 2022 | – | 656 |
| 2021 | – | 630 |
| 2020 | – | 621 |
| 2019 | – | 605 |
| 2018 | 427 | 578 |
| 2017 | 281 | 593 |
| 2016 | – | 758 |
| 2015 | 314 | 666 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 740 |
| 2025 | – | 725 |
| 2024 | – | 695 |
| 2023 | – | 673 |
| 2022 | – | 656 |
| 2021 | – | 630 |
| 2020 | – | 621 |
| 2019 | – | 605 |
| 2018 | 427 | 578 |
| 2017 | 281 | 593 |
| 2016 | – | 758 |
| 2015 | 314 | 666 |
Няма клубове.