Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1238 |
| 2025 | – | 1203 |
| 2024 | – | 1161 |
| 2023 | – | 1125 |
| 2022 | – | 1092 |
| 2021 | – | 1049 |
| 2020 | – | 1024 |
| 2019 | 399 | 1002 |
| 2018 | – | 1222 |
| 2017 | – | 1125 |
| 2016 | – | 1029 |
| 2015 | 467 | 908 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1238 |
| 2025 | – | 1203 |
| 2024 | – | 1161 |
| 2023 | – | 1125 |
| 2022 | – | 1092 |
| 2021 | – | 1049 |
| 2020 | – | 1024 |
| 2019 | 399 | 1002 |
| 2018 | – | 1222 |
| 2017 | – | 1125 |
| 2016 | – | 1029 |
| 2015 | 467 | 908 |
Няма клубове.