Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1252 |
| 2025 | – | 1217 |
| 2024 | – | 1176 |
| 2023 | – | 1139 |
| 2022 | – | 1103 |
| 2021 | – | 1062 |
| 2020 | – | 1033 |
| 2019 | – | 1012 |
| 2018 | – | 961 |
| 2017 | – | 870 |
| 2016 | – | 816 |
| 2015 | 349 | 726 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1252 |
| 2025 | – | 1217 |
| 2024 | – | 1176 |
| 2023 | – | 1139 |
| 2022 | – | 1103 |
| 2021 | – | 1062 |
| 2020 | – | 1033 |
| 2019 | – | 1012 |
| 2018 | – | 961 |
| 2017 | – | 870 |
| 2016 | – | 816 |
| 2015 | 349 | 726 |
Няма клубове.