Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2917 |
| 2025 | – | 2825 |
| 2024 | – | 2703 |
| 2023 | – | 2615 |
| 2022 | – | 2502 |
| 2021 | – | 2381 |
| 2020 | 741 | 2274 |
| 2019 | – | 2185 |
| 2018 | – | 2064 |
| 2017 | – | 1912 |
| 2016 | – | 1782 |
| 2015 | 935 | 1521 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2917 |
| 2025 | – | 2825 |
| 2024 | – | 2703 |
| 2023 | – | 2615 |
| 2022 | – | 2502 |
| 2021 | – | 2381 |
| 2020 | 741 | 2274 |
| 2019 | – | 2185 |
| 2018 | – | 2064 |
| 2017 | – | 1912 |
| 2016 | – | 1782 |
| 2015 | 935 | 1521 |
Няма клубове.