Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | 365 | 1417 |
| 2025 | 665 | 1697 |
| 2024 | 573 | 1628 |
| 2023 | – | 1598 |
| 2022 | – | 1546 |
| 2021 | – | 1495 |
| 2020 | – | 1447 |
| 2019 | – | 1426 |
| 2018 | – | 1353 |
| 2017 | – | 1237 |
| 2016 | – | 1136 |
| 2015 | 529 | 1006 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | 365 | 1417 |
| 2025 | 665 | 1697 |
| 2024 | 573 | 1628 |
| 2023 | – | 1598 |
| 2022 | – | 1546 |
| 2021 | – | 1495 |
| 2020 | – | 1447 |
| 2019 | – | 1426 |
| 2018 | – | 1353 |
| 2017 | – | 1237 |
| 2016 | – | 1136 |
| 2015 | 529 | 1006 |
Няма клубове.