Подиуми
Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | 746 | 643 |
| 2025 | – | 628 |
| 2024 | 765 | 609 |
| 2023 | – | 594 |
| 2022 | 471 | 577 |
| 2021 | 692 | 555 |
| 2020 | 724 | 547 |
| 2019 | 519 | 528 |
| 2018 | 244 | 511 |
| 2017 | 390 | 641 |
| 2016 | 356 | 718 |
| 2015 | 502 | 956 |
Няма клубове.